NC旋盤
| 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | 保有台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平行2軸CNC旋盤 | TT-2100G | TAKISAWA | φ80×80 | 4台 | 6吋コレットチャック 10角タレット |
| 平行2軸CNC旋盤 | TT-2100CMG | TAKISAWA | φ80×80 | 3台 | 6吋コレットチャック 10角タレット ミーリング付 |
| CNC自動旋盤 | SB-16R typeG | スター精密 | φ3~φ16 | 1台 | 振動切削機能付き |
| CNC自動旋盤 | SR-32JⅢ typeA | スター精密 | φ5~φ32 | 1台 | 振動切削機能付き |
| CNC自動旋盤 | B0205-Ⅲ | TSUGAMI | φ3~φ20 | 2台 | |
| CNC自動旋盤 | Cincom M16Ⅴ | シチズンマシナリー | φ3~φ16 | 1台 | 10角タレット |
| CNC自動旋盤 | Cincom L20E IX | シチズンマシナリー | φ3~φ20 | 1台 | |
| 複合CNC旋盤 | LB3000EXⅡ-MY C450 | オークマ | φ340×450 | 1台 | 8吋3爪中空チャック 12角タレット |
研削盤
| 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | 保有台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯なし研削盤 | TO-6040T-1C1 他 | 東振テクニカル | φ3~φ120 | 12台 | インフィード/スルーフィード 砥石形状づけ可能設備も有り |
| 芯なし研削盤 | HGB-24NW 他 | 日本精機 | φ5~φ125 | 41台 | スルーフィード |
| 円筒研削盤 | DSG-23L | 日平トヤマ | 1台 | ||
| 円筒研削盤 | G300A-300 | TSUGAMI | φ300 | 1台 | |
| 内面研削盤 | IGM-1E | 岡本工作機械製作所 | 5台 | ||
| 平面研削盤 | DSG-23L | 日平トヤマ | 1台 |
その他設備
| 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | 保有台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホブ盤 | KN80 | カシフジ | φ80 | 1台 | MAXモジュール4 |
| ブローチ盤 | 5TON 800ST | 山陽マシン | φ150 | 1台 | 2軸仕様 ストローク 800mm 切削スピード 1~60m/min |
| ブローチ盤 | 5TON 800ST | 山陽マシン | φ150 | 2台 | 3軸仕様 ストローク 800mm 切削スピード 1~60m/min |
| 転造盤 | T-ROL6 | TSUGAMI | φ45×60 | 5台 | 6ton/P2.5 |
| 転造盤 | R6A | TSUGAMI | φ45×60 | 2台 | 6ton/P2.5 |
| エッジマスター | EM-CL-117 | 新東工業 | φ20/300L | 1台 | 円筒工作物/スルーフィード |
| 平転造盤 | NCR-650 | アムデックス | 1台 | ||
| 丸鋸切断機 | NCS7/80 | ノリタケカンパニーリミテド | φ10~φ80 | 1台 | 切断長さ10㎜~200㎜ |
| 自動歪取機 | ASP10LVD-100CA | 東和精機 | 2台 | 振れ0.01以下 | |
| ロボドリル | α-T14iA | ファナック | 1台 | 14角タレット | |
| 脱脂洗浄機 | 16-1372 | カタオカ | φ20/300L | 1台 | 温水水溶性脱脂洗浄/エアーブロー |
専用設備
| 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | 保有台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| インデックス式サーボピアス加工機 | φ55~φ80 | 2台 | JANOME/IAI | ||
| ミーリング加工機 | φ55~φ80 工具径φ10 | 4台 | ユキワ精工/スギノマシン | ||
| 1軸NC加工機 | 21台 | オリジナル固定ガイドブッシュ式 | |||
| 2軸NC加工機 | 15台 | オリジナル固定ガイドブッシュ式 反転装置付き | |||
| ブローチ盤 | 2台 | 1工程多段加工油圧式 | |||
| インデックス式孔明け加工機 | 8台 | 5~10ST分割仕様 | |||
| カシメ機 | 1台 | ハイスピン式 | |||
| 圧入機 | 1台 | オリジナル油圧式 | |||
| 画像処理 外観検査装置 | 3台 | キーエンス | |||
| 外径・外径偏芯度自動測定装置 | 3台 | キーエンス | |||
| 内径・内径偏芯度 自動測定装置 | 2台 | 第一測範/キーエンス | |||
| バリ取り加工機 | 社内製 | φ20/400L | 2台 | 円筒工作物/スルーフィード |
検査・品質管理
| 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 保有台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | XYZAX mju NEX | 東京精密 | 1台 | X=510㎜、Y=460㎜、Z=410㎜ |
| 真円度円筒形状測定機 | RA-2100DH | ミツトヨ | 1台 | 【上下動部最大測定高さ/深さ】 500㎜/100㎜ 【X軸半径方向移動量】 回転中心より-25㎜~+25㎜ |
| 真円度円筒形状測定機 | RA-2200AH | ミツトヨ | 1台 | 【上下動部最大測定高さ/深さ】 500㎜/50㎜~85㎜ 【X軸半径方向移動量】 回転中心より-25㎜~150㎜ |
| 輪郭形状測定機 | CV-3100 | ミツトヨ | 3台 | X=100㎜、Z=50㎜ |
| 輪郭形状測定機 | CV-3000 | ミツトヨ | 1台 | X=100㎜、Z=50㎜ |
| 輪郭形状測定機 | CV-500 | ミツトヨ | 1台 | X=100㎜、Z=50㎜ |
| 輪郭形状・表面粗さ形状測定機 | Avant C-3200、S-3000 | ミツトヨ | 1台 | 【粗さ検出器】 X=200㎜、Z=800μm/80μm/8μm 【輪郭検出器】 X=200㎜、Z=60㎜ |
| 表面粗さ計 | サーフコム130A | 東京精密 | 6台 | X=50㎜、Z=±400μm |
| 表面粗さ計 | サーフコムタッチ50 | 東京精密 | 2台 | X=50㎜、Z=±500μm |
| 表面粗さ計 | SJ-210 | ミツトヨ | 2台 | X=16㎜、Z=-200μm~+160μm |
| 画像寸法測定機 | IM-6025 | キーエンス | 1台 | 【移動範囲】 Z=30㎜ 【視野】 広視野:φ100㎜、高精度:25㎜ |
| 画像寸法測定機 | IM-6120 | キーエンス | 1台 | 【移動範囲】 Z=30㎜、X=100㎜ 【視野】 広視野:φ100㎜×200㎜、高精度:25㎜×125㎜ |
| 画像寸法測定機 | LM-1000/1100 | キーエンス | 1台 | 【移動範囲】 Z=75㎜、XY=200㎜×100㎜ 【視野】 広視野:225㎜×125㎜、高精度:206㎜×106㎜ |
| ワンショット3D形状測定機 | VR-5000/5200 | キーエンス | 1台 | 【XY測定可能範囲】 206㎜×104㎜ 【ステージ】 XYストローク:184㎜×88㎜ Zストローク:73㎜ |
| デジタルマイクロスコープ | VHX-900 | キーエンス | 1台 | 【対応画像サイズ】 1600(H)×1200ピクセル(V) 【レンズ倍率】 5倍~3000倍 |
| 高精度高さ測定機 | リニヤハイト LH-600E | ミツトヨ | 2台 | 【測定範囲】 0~977㎜ 【測定範囲ストローク】 600㎜ |
